Add to Cart
| Output port | Frequency | Average output power | Output power |
| LTE800 | 791-821MHz | 33dBm | 2W |
| LTE700 | 725-770MHz | 33dBm | 2W |
| CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
| GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
| DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
| PCS1900 | 1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| GPS (Optional) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
| Total Output Power | 16 Watt | ||
| Power consumption: | 48W | ||
| Power Supply | AC100-240V,DC 12V | ||
| Weight | 3.36kg | ||
| Size | 470*360*8.5mm | ||
| Running temperature | -10ºC to +55ºC | ||
| Humidity | 5% - 95% | ||
| Complete accessories | Eight Omni-directional antennas | ||
| Jamming range(Radius) | 5 - 30meters , depend on local signal strength | ||

Test:

